เด็กไทย1,500 บาทรวม 0 บาท |
|
ผู้ใหญ่ไทย1,700 บาทรวม 0 บาท |
|
เด็กต่างชาติ1,500 บาทรวม 0 บาท |
|
ผู้ใหญ่ต่างชาติ1,700 บาทรวม 0 บาท |
|
Timeable Pick up Time | ||
Area Zone | Pick up Time | Extra charge |
Kata | 07.15 - 07.30 | |
Karon | 07.30 - 07.50 | |
Patong | 07.45 - 08.00 | |
Tri Trang | 07.45 - 08.00 | |
Kalim | 08.00 - 08.15 | |
Kamala | 08.10 - 08.30 | 100 |
Kathu | 08.20 - 08.40 | |
Surin | 08.20 - 08.40 | 100 |
Bang Tao | 08.30 - 08.50 | 100 |
Talang | 08.40 - 09.00 | 100 |
Laguna | 08.30 - 08.50 | 200 |
Cape Panwa | 07.30 - 07.45 | 1,600 |
Nai Yang | 08.00 - 08.15 | 1,400 |
Nai Thon | 08.00 - 08.15 | 1,400 |
Mai Khao | 08.00 - 08.15 | 1,400 |
Koh Sirey | 08.00 - 08.15 | 1,600 |
Chalong | 06.45 - 07.00 | 100 |
Rawai | 06.45 - 07.00 | 200 |
Nai Harn | 06.45 - 07.00 | 200 |
Phuket Town | 08.30 - 08.45 | 200 |
Boat Lagoon | 08.40 - 08.50 | 100 |
Boat Marina | 08.40 - 08.50 | 100 |
Cape Panwa, Nai Yang, Nai Thon, Mai Khao, Koh Sirey - Private Car |